Aktuelle Tabelle der Kreisklasse A und B nach dem 15. Spieltag
Tabelle der Kreisklasse A und B nach dem 15. Spieltag
| Kreisklasse A | ||||||
| Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | ||
| 1. | FSV Salmrohr II | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
| 2. | SG Buchholz | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 |
| 3. | SG Wittlich II | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4. | SV Gonzerath | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 5. | SG Neumagen | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 6. | SG Traben-Trarbach | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7. | SV Dreis | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 8. | SV Zeltingen-Rachtig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9. | SV Morbach II | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 10. | SV Hetzerath | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 11. | SG Reil | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 12. | SV Niederemmel | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 13. | Spvgg. Bernkastel-Kues | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 14. | SV Klausen | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| Kreisklasse B | ||||||
| Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | ||
| 1. | SV Türkgücü Wittlich | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
| 2. | SG Altrich | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 3. | SV Bettenfeld | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 4. | SG Bruch | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5. | TuS Platten | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6. | SG Wittlich III | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 7. | Spvgg. Minderlittgen | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 8. | SV Hetzerath II | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 9. | SV Niederemmel II | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 10. | SG Landscheid II | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 11. | SG Esch | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 12. | SG Hontheim | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 13. | SG Laufeld II | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 14. | SG Buchholz II | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
