Alte Herren 2017

Trainingszeiten – AH Hetzerath
Jeden Mittwoch ab 19:30 Uhr auf dem Sportplatz in Hetzerath.
Ansprechpartner :
Spielführer Michael Keipp: 0162/2702853
2. Spielführer Michael Thielges: 0175/4624930
Schatzmeister : Mario Lahn
Torjägerliste: (stand 21.10.2017, mehr Infos unter Berichte\Alte Herren\)
6 Tore: H. Orth, C.Mildenberger
5 Tore: M. Barthen, T. Follmann
4 Tore: M. Lahn
3 Tore: C. Barthen, M. Willwert , M. Keipp
2 Tore: P. Thielges, S. Kreten, M.Thielges
1 Tor: S. Barthen, Gerdi Becker, A.Braun, J. Hoffmann, E. Zimmer, M. Rottstock
0,5 Tor: F. Sungen
|
|
||||||||||
| Terminplanung AH-Hetzerath 2017 | ||||||||||
| Stand: 06.03.2017 | ||||||||||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Ereignis | Spielort | Begegnung | Betreuer | Torschützen | |||
| Januar | ||||||||||
| Sa. | 14.01. | 20:00 | Schwarz-Weiße-Nacht | |||||||
| So. | 15.01. | 09:30 | Aufräumen Schwarz-Weiße-Nacht | |||||||
| Februar | ||||||||||
| So. | 26.02. | 14:11 | Fastnacht | |||||||
| März | ||||||||||
| Mi. | 01.03. | 18:00 | Aschermittwoch / Herringsessen ??? | |||||||
| Sa. | 25.03. | 18:00 | Spiel | Bernkastel | Bernkastel 3 | : 3 | Hetzerath | C. Barthen | M.Lahn, P.Thielges, T. Follmann | |
| April | ||||||||||
| Sa. | 08.04. | 18:00 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 0 | Neumagen | S. Kreten | H.Orth | |
| Sa. | 15.04. | Ostern | ||||||||
| Sa. | 22.04. | 18:00 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 6 | : 0 | Riol | M. Tormann |
2x T. Follmann 2xC.Mildenberger M.Keipp P. Thielges |
|
| Sa. | 29.04. | 18:00 | Spiel | Dreis | Dreis 3 | : 2 | Hetzerath |
C. Barthen M. Lahn |
||
| So. | 30.04. | Kommunion | ||||||||
| Mai | ||||||||||
| Mo. | 01.05. | Maiwanderung | S. Kreten, M. Willwert, A. Simon | |||||||
| Sa. | 06.05. | 18:00 | Spiel | Hasborn | Hasborn 2 | : 1 | Hetzerath | A. Braun | C. Barthen | |
| Sa. | 13.05. | 18:00 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 1 | Altrich | T. Follmann | S. Barthen | |
| Sa. | 20.05. | 18:00 | Spiel | Zeltingen | Zeltingen 1 | : 2 | Hetzerath |
G. Becker C.Barthen |
||
| Do. | 25.05. | Hetzerath spielt | ||||||||
| Juni | ||||||||||
| Sa. | 03.06. | 18:00 | Spiel | Strohn | Strohn 3 | : 3 | Hetzerath | B. Burg |
2x M. Willwerth H. Orth |
|
| Sa. | 10.06. | 18:00 | Spiel | Platten | Platten | : | Hetzerath | C. Barthen | ||
| Do. | 15.06. | 17:00 | Fronleichnam | Klausen | Niederemmel 1 | : 0 | Hetzerath | |||
| Sa. | 17.06. | 17:30 | 1. Runde VG-Pokal | Großlittgen | Hetzerath | 2:0 | Meerfeld |
M. Willwerth M. Keipp |
||
| Sa. | 24.06. | 17:30 | Sportfest | Gladbach | Großlittgen 0 | : 4 | Hetzerath |
2x M. Barthen T. Follmann , C.Mildenberger |
||
| Juli | ||||||||||
| Sa. | 01.07. | 18:00 | Spiel | Bausendorf | Bausendorf 0 | : 1 | Hetzerath | H. Orth | ||
| Mo. | 03.07. | Beginn der Sommerferien | ||||||||
| Sa. | 08.07. | 17:15 | Sportfest | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 0 | Cochem | A. Braun | ||
| Sa. | 15.07. | 16:00 | 1/4 Finale VG-Pokal | Meerfeld |
Salmrohr 1 |
: 0 | Hetzerath | |||
| So. | 29.07. | 17:30 | Sportfest | Bekond | Bekond/Mehring/Pölich 2 | : 5 | Hetzerath |
J.Hoffmann 3xM.Barthen C.Mildenberger |
||
| Sa. | 29.07. | Sommerferien | ||||||||
| August | ||||||||||
| Sa. | 05.08. | Sommerferien | ||||||||
| Fr. | 11.08. | Ende Sommerferien | ||||||||
| Sa. | 12.08. | 18:00 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath | : | Noviand |
abgesagt von Noviand |
||
| Sa. | 19.08. | 18:00 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 0 | Niederemmel | M. Willwert | C.Mildenberger | |
| Sa. | 26.08. | 18:00 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 1 | Salmrohr | S. Barthen | M.Thielges | |
| September | ||||||||||
| Sa. | 02.09. | 18:00 | Spiel | Niederemmel | Niederemmel 1 | : 2 | Hetzerath | F. Reitz |
T. Follmann H. Orth |
|
| Fr. | 08.09. – 11.09.2016 Manschaftfahrt nach Bremen | 13:30 | Spiel | Daimler Bremen | AH Hetzerath 6 | : 7 | P. Thielges |
M.Thielges 2xH. Orth 2x M.Lahn 2x S.Kreten |
||
| Sa. | 23.09. | 17:30 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 1 | Föhren | P. Thielges |
0,5 F. Sungen 0,5 ET |
|
| Oktober | ||||||||||
| Sa. | 07.10.2017 | 17:30 | Spiel | Hetzerath | Hetzerath 1 | : 4 | Haag / Horath | H. Orth | M. Keipp | |
| Sa. | 14.10.2017 | 17:30 | Spiel | Heckenland | Heckenland. 2 | : 0 | Hetzerath | A. Simon | ||
| Sa. | 21.10.2017 | 18:00 | Spiel | Cochem | Cochem 2 | : 4 | Hetzerath | G. Becker |
C.Mildenberger E.Zimmer 2x M. Rottstock |
|
| November/Dezember | ||||||||||
| Sa. | 25.11. | 19:30 | AH-Versammlung | Gasthaus Reh-Braun | ||||||
| Fr. | 29.12. | 16:30 | AH-Wanderung | |||||||
| Aktuelle Infos unter: | http://www.svhetzerath.de/joom2/index.php/mannschaften-a-gruppen/ah-hetzerath-2012-2013 | |||||||||
